SlowBooks-Pro-2026
Contabilidad de partida doble con facturación, nóminas e inventario, en aplicación de escritorio.
- Licencia
- Other
- Tecnología
- Python
- Comunidad
- 830 ★
- Despliegue
- Un comando
QuickBooks es facturación y contabilidad de Intuit, y cuesta unos 60 € por mes. Pensado para el modelo fiscal anglosajón; adaptarlo a España es pelearse con él.
Estas 40 alternativas de código abierto hacen lo mismo y las alojas donde tú quieras. 14 de ellas se despliegan con un solo comando, comprobado contra su repositorio.
Precio de lista orientativo de QuickBooks a fecha de hoy. El coste gestionado es el de una instancia estándar de Startidea; varía según volumen.
Contabilidad de partida doble con facturación, nóminas e inventario, en aplicación de escritorio.
Software de contabilidad en línea para pequeñas empresas y autónomos.
Contabilidad financiera con informes inteligentes; alternativa a QuickBooks y Xero.
| # | Herramienta | Qué es | Licencia | Comunidad | Salud | Despliegue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlowBooks-Pro-2026 | Contabilidad de partida doble con facturación, nóminas e inventario, en aplicación de escritorio. | Other | 830 | 82 | 1 comando |
| 2 | akaunting | Software de contabilidad en línea para pequeñas empresas y autónomos. | Other | 10.255 | 92 | manual |
| 3 | bigcapital | Contabilidad financiera con informes inteligentes; alternativa a QuickBooks y Xero. | GNU Affero General Public License v3.0 | 4020 | 85 | 1 comando |
| 4 | ezbookkeeping | Aplicación de finanzas personales autoalojada, potente y fácil de usar. | MIT License | 5885 | 91 | Docker |
| 5 | accounted | ERP de código abierto pensado para que lo operen agentes de IA. | Other | 454 | 76 | 1 comando |
| 6 | budget | Control de presupuesto personal para tener tus finanzas bajo control. | MIT License | 1070 | 53 | 1 comando |
| 7 | django-ledger | Sistema contable de partida doble y análisis financiero sobre Django. | GNU General Public License v3.0 | 1398 | 77 | manual |
| 8 | accountill | Aplicación de facturación completa construida con MongoDB, Express, React y Node. | MIT License | 1696 | 41 | manual |
| 9 | BeeCount | Contabilidad personal local primero para iOS, Android y web, con sincronización propia. | Other | 2697 | 76 | manual |
| 10 | beancount-io | Contabilidad en texto plano con aplicación móvil cuidada para iOS y Android. | MIT License | 319 | 75 | manual |
| 11 | ever-gauzy | Plataforma de gestión empresarial con ERP, CRM, RRHH y control de proyectos. | GNU Affero General Public License v3.0 | 8663 | 89 | 1 comando |
| 12 | facto | Herramienta de contabilidad familiar. | Other | 372 | 75 | 1 comando |
| 13 | plaintextaccounting | Portal de referencia sobre contabilidad en texto plano. | GNU General Public License v3.0 | 618 | 80 | manual |
| 14 | double_entry | Sistema de contabilidad de partida doble para aplicaciones Ruby. | MIT License | 460 | 62 | 1 comando |
| 15 | firefly-iii | Gestor de finanzas personales con presupuestos, reglas e informes. | GNU Affero General Public License v3.0 | 25.045 | 90 | Docker |
| 16 | ledger | Sistema de contabilidad de partida doble con informes desde la terminal. | Other | 6064 | 87 | manual |
| 17 | hledger | Contabilidad en texto plano robusta y rápida, con interfaz de terminal y web. | GNU General Public License v3.0 | 4801 | 80 | Docker |
| 18 | OpenBudgeteer | Aplicación de presupuesto personal basada en el método de sobres. | GNU Affero General Public License v3.0 | 973 | 75 | Docker |
| 19 | Transity | Contabilidad en texto plano desde la línea de comandos. | GNU Affero General Public License v3.0 | 656 | 71 | manual |
| 20 | Cent | Aplicación web gratuita de contabilidad compartida entre varias personas. | Other | 1248 | 69 | manual |
| 21 | rustledger | Contabilidad moderna en texto plano, compatible con Beancount. | GNU General Public License v3.0 | 417 | 69 | Docker |
| 22 | ledger | Programa de contabilidad de partida doble para la terminal. | ISC License | 506 | 67 | manual |
| 23 | actual | Aplicación de finanzas personales que funciona primero en local. | MIT License | 29.878 | 97 | 1 comando |
| 24 | Wallos | Control autoalojado de suscripciones: visualiza tus gastos recurrentes y ahorra. | GNU General Public License v3.0 | 8766 | 93 | 1 comando |
| 25 | ledger-autosync | Sincroniza tus ficheros de contabilidad con los movimientos del banco. | GNU General Public License v3.0 | 321 | 49 | manual |
| 26 | myfin | Plataforma de finanzas personales para presupuestar, controlar gastos y prever. | GNU General Public License v3.0 | 316 | 77 | 1 comando |
| 27 | TaxHacker | Contabilidad autoalojada con IA que lee recibos, facturas y movimientos. | MIT License | 6767 | 88 | 1 comando |
| 28 | Aurum | Sistema de finanzas personales autoalojado: flujo de caja, patrimonio y presupuestos. | Other | 262 | 73 | 1 comando |
| 29 | gooderp_addons | ERP de código abierto muy extendido entre empresas chinas. | — | 1341 | 33 | manual |
| 30 | DumbBudget | Aplicación de presupuesto deliberadamente simple. | GNU General Public License v3.0 | 343 | 56 | 1 comando |
| 31 | ghostfolio | Gestión de patrimonio e inversiones de código abierto. | GNU Affero General Public License v3.0 | 9621 | 84 | Docker |
| 32 | whisper-money | Entiende tus finanzas personales sin pelearte con hojas de cálculo. | Other | 1142 | 83 | Docker |
| 33 | data-importer | Importador de datos bancarios para Firefly III. | GNU Affero General Public License v3.0 | 856 | 81 | manual |
| 34 | paisa | Gestor de finanzas personales con informes claros. | GNU Affero General Public License v3.0 | 3230 | 78 | Docker |
| 35 | mintable | Automatiza tus finanzas personales sin anuncios ni recogida de datos. | MIT License | 1634 | 75 | manual |
| 36 | sossoldi | Aplicación de finanzas personales y seguimiento de patrimonio, hecha en Flutter. | MIT License | 1415 | 74 | manual |
| 37 | dotledger | Herramienta libre de gestión de finanzas personales. | Apache License 2.0 | 243 | 37 | 1 comando |
| 38 | Cashew | Aplicación para controlar presupuesto y compras del día a día. | GNU General Public License v3.0 | 4766 | 72 | manual |
| 39 | budgetzero | Presupuesto de base cero, autoalojado y de código abierto. | GNU Affero General Public License v3.0 | 657 | 70 | Docker |
| 40 | zerro | Cliente alternativo de ZenMoney con presupuesto por sobres. | GNU General Public License v2.0 | 284 | 69 | Docker |
Sí. Las 40 de esta página son software libre: la licencia no cuesta nada. Lo que sí cuesta es el servidor donde se ejecutan y el tiempo de quien lo mantiene, que ronda los 59 € al mes si lo gestiona alguien por ti.
De las 40 opciones, 14 traen un fichero docker-compose comprobado en su repositorio, así que se levantan con un comando en un servidor propio. El resto necesita algo más de trabajo de instalación.
Normalmente, integraciones ya hechas y soporte telefónico incluido. Pensado para el modelo fiscal anglosajón; adaptarlo a España es pelearse con él. A cambio recuperas el control de los datos y eliminas el precio por usuario.
QuickBooks cuesta en torno a 60 € por mes. Para un equipo de 10 personas son unos 720 € al año, frente a unos 708 € de alojamiento gestionado.
Elegimos contigo cuál de las 40 encaja, la instalamos en un servidor tuyo, migramos los datos que tengas en QuickBooks y nos encargamos de copias y actualizaciones.