koel
Servidor de música en streaming que simplemente funciona.
- Licencia
- MIT License
- Tecnología
- PHP
- Comunidad
- 17.321 ★
- Despliegue
- Manual
Soundcloud Pro es audio y podcasting de SoundCloud, y cuesta unos 12 € por mes. Tu catálogo y tus oyentes dependen de una plataforma que cambia las reglas sola.
Estas 35 alternativas de código abierto hacen lo mismo y las alojas donde tú quieras. 1 de ellas se despliegan con un solo comando, comprobado contra su repositorio.
Precio de lista orientativo de Soundcloud Pro a fecha de hoy. El coste gestionado es el de una instancia estándar de Startidea; varía según volumen.
Servidor de música en streaming que simplemente funciona.
Reproductor de audio con representación visual de la onda.
Reproductor de audio multisala sincronizado.
| # | Herramienta | Qué es | Licencia | Comunidad | Salud | Despliegue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koel | Servidor de música en streaming que simplemente funciona. | MIT License | 17.321 | 93 | manual |
| 2 | wavesurfer.js | Reproductor de audio con representación visual de la onda. | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | 10.460 | 92 | manual |
| 3 | snapcast | Reproductor de audio multisala sincronizado. | GNU General Public License v3.0 | 8038 | 84 | manual |
| 4 | react-player | Componente React para reproducir vídeo de YouTube, Vimeo, Twitch y archivos propios. | MIT License | 10.292 | 89 | manual |
| 5 | AudioKit | Plataforma de síntesis, procesamiento y análisis de audio para iOS y macOS. | MIT License | 11.488 | 75 | manual |
| 6 | sonic-pi | Entorno para componer y tocar música en directo escribiendo código. | Other | 12.240 | 91 | manual |
| 7 | AudioGPT | Sistema de IA que entiende y genera voz, música y sonido. | Other | 10.164 | 55 | manual |
| 8 | ultimatevocalremovergui | Separa la voz de la música en cualquier pista usando redes neuronales. | MIT License | 26.869 | 83 | manual |
| 9 | mixxx | Software de DJ libre con todo lo necesario para pinchar en directo. | Other | 7336 | 81 | manual |
| 10 | supercollider | Servidor de audio y lenguaje de programación para síntesis y composición algorítmica. | GNU General Public License v3.0 | 6811 | 81 | manual |
| 11 | basic-pitch | Conversor de audio a MIDI ligero, con detección de variaciones de tono. | Apache License 2.0 | 5998 | 70 | Docker |
| 12 | AmpliPi | Sistema de audio multisala para toda la casa. | GNU General Public License v3.0 | 342 | 66 | manual |
| 13 | BackgroundMusic | Utilidad de audio para macOS: pausa la música, ajusta volúmenes por aplicación y graba. | GNU General Public License v2.0 | 19.361 | 66 | manual |
| 14 | FunASR | Reconocimiento del habla con transcripción en directo, puntuación y separación de hablantes. | MIT License | 20.887 | 92 | manual |
| 15 | BlackHole | Controlador de audio para macOS que enruta sonido entre aplicaciones sin latencia. | Other | 19.988 | 93 | manual |
| 16 | VoxCPM | Síntesis de voz multilingüe con diseño de voces y clonación realista. | Apache License 2.0 | 40.856 | 91 | manual |
| 17 | EarTrumpet | Control de volumen por aplicación para Windows. | Other | 11.504 | 87 | manual |
| 18 | speechbrain | Conjunto de herramientas de voz basado en PyTorch. | Apache License 2.0 | 11.913 | 86 | manual |
| 19 | WickedEngine | Motor 3D con gráficos modernos. | MIT License | 7329 | 85 | manual |
| 20 | audacity | Editor de audio clásico, gratuito y multiplataforma. | Other | 18.881 | 83 | manual |
| 21 | mumble | Chat de voz de alta calidad y baja latencia. | Other | 8376 | 82 | manual |
| 22 | eqMac | Ecualizador y mezclador de volumen para todo el sistema en macOS. | Apache License 2.0 | 6823 | 77 | manual |
| 23 | Google-Shortcuts-Launcher | Accesos directos a funciones de las aplicaciones de Google desde el cajón de apps. | GNU General Public License v3.0 | 729 | 77 | manual |
| 24 | speech_recognition | Módulo de reconocimiento de voz para Python, con motores en línea y sin conexión. | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | 8998 | 75 | manual |
| 25 | player | Componentes para construir reproductores de audio y vídeo en la web. Proyecto descontinuado. | MIT License | 3702 | 86 | manual |
| 26 | Recorder | Grabación de audio en el navegador con múltiples formatos y transcripción. | MIT License | 5643 | 64 | manual |
| 27 | FineTune | Control de volumen por aplicación, ecualizador y enrutado de audio para macOS. | GNU General Public License v3.0 | 9944 | 64 | manual |
| 28 | rnnoise | Red neuronal para reducir el ruido del audio. | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | 5929 | 54 | manual |
| 29 | srs | Servidor multimedia en tiempo real para RTMP, WebRTC, HLS y SRT. | MIT License | 29.399 | 95 | Docker |
| 30 | FFmpeg | La navaja suiza del vídeo y el audio: conversión, transcodificación y streaming. | Other | 66.090 | 93 | manual |
| 31 | lossless-cut | Edición de vídeo y audio sin pérdida de calidad ni recodificación. | GNU General Public License v2.0 | 45.480 | 92 | manual |
| 32 | navidrome | Tu propio servicio de música en streaming, con tu colección. | GNU General Public License v3.0 | 24.449 | 89 | Docker |
| 33 | mediacms | Gestor de contenidos de vídeo y multimedia, moderno y completo. | GNU Affero General Public License v3.0 | 5175 | 87 | 1 comando |
| 34 | GSYVideoPlayer | Reproductor de vídeo para Android con subtítulos, filtros y comentarios superpuestos. | Apache License 2.0 | 21.525 | 93 | manual |
| 35 | mpv | Reproductor multimedia para la línea de comandos. | Other | 37.632 | 83 | manual |
Sí. Las 35 de esta página son software libre: la licencia no cuesta nada. Lo que sí cuesta es el servidor donde se ejecutan y el tiempo de quien lo mantiene, que ronda los 59 € al mes si lo gestiona alguien por ti.
De las 35 opciones, 1 traen un fichero docker-compose comprobado en su repositorio, así que se levantan con un comando en un servidor propio. El resto necesita algo más de trabajo de instalación.
Normalmente, integraciones ya hechas y soporte telefónico incluido. Tu catálogo y tus oyentes dependen de una plataforma que cambia las reglas sola. A cambio recuperas el control de los datos y eliminas el precio por usuario.
Soundcloud Pro cuesta en torno a 12 € por mes. Para un equipo de 10 personas son unos 144 € al año, frente a unos 708 € de alojamiento gestionado.
Elegimos contigo cuál de las 35 encaja, la instalamos en un servidor tuyo, migramos los datos que tengas en Soundcloud Pro y nos encargamos de copias y actualizaciones.